VSC206 – Boroscopio industrial visión 306°, luz LED, IP67, 2m longitud, 32GB memoria
Términos y condiciones
Garantía de devolución de 30 días
Envío: Este producto es de importación como muchos otros, su tiempo de entrega es de 4 a 5 semanas a partir de que se genera el pedido.
VIDEOSCOPIO INDUSTRIAL VSC206
En las pruebas visuales indirectas siempre directamente en la imagen
El videoscopio industrial VSC206 combina, en un sistema compacto móvil y de fácil manejo que le permite acceder con facilidad al objeto que desee controlar, el funcionamiento inalámbrico con una gran nitidez de los vídeos y fotografías digitales.
El VSC206 dispone de una robusta carcasa ABS con elementos de protección incorporados que lo protege en igual medida tanto de daños producto de golpes como de la entrada de polvo y salpicaduras de agua. Las mejores premisas para las rudas condiciones del uso industrial.
El VSC206 dispone de una robusta carcasa ABS con elementos de protección incorporados que lo protege en igual medida tanto de daños producto de golpes como de la entrada de polvo y salpicaduras de agua. Las mejores premisas para las rudas condiciones del uso industrial.
Visibilidad garantizada – aunque el espacio no la favorezca
La sonda orientable en cualquier dirección del VSC206 puede controlarse de modo continuo mediante una pequeña palanca y, gracias al cabezal de cámara revestido de titanio, permite una vista de 360º de la zona de inspección.
Su estructura de varias capas de malla metálica de acero inoxidable y poliuretano sobre espiral de acero flexible, garantiza que la sonda de empuje tenga el máximo margen de movimiento a la vez que una gran resistencia a la torsión.
6 LED blancos con regulación de brillo variable garantizan imágenes nítidas y ricas en detalles, que pueden ser visualizadas en la brillante pantalla VGA del VSC206 y guardadas en la tarjeta SD como vídeo o imagen individual para la documentación.
La sonda orientable en cualquier dirección del VSC206 puede controlarse de modo continuo mediante una pequeña palanca y, gracias al cabezal de cámara revestido de titanio, permite una vista de 360º de la zona de inspección.
Su estructura de varias capas de malla metálica de acero inoxidable y poliuretano sobre espiral de acero flexible, garantiza que la sonda de empuje tenga el máximo margen de movimiento a la vez que una gran resistencia a la torsión.
6 LED blancos con regulación de brillo variable garantizan imágenes nítidas y ricas en detalles, que pueden ser visualizadas en la brillante pantalla VGA del VSC206 y guardadas en la tarjeta SD como vídeo o imagen individual para la documentación.
Comparación directa de todos los videoscopios:
Para que encuentre el videoscopio que mejor se adapta a sus necesidades, aquí le ofrecemos la posibilidad de comparar entre sí los aspectos principales de todos los videoscopios de Trotec.
Si lo desea, puede desmarcar los modelos que no quiera incorporar a la comparación.
Ventaja en la práctica:
DATOS TÉCNICOS LO QUE NO ESTE MARCADO ES OPCIONAL | ||
---|---|---|
información general | ||
número de artículo | 3.510.009.630 | |
pantalla | ||
TFT | ||
color | ||
Tamaño | 3,5 pulgadas (640 x 480 píxeles) | |
alimentación eléctrica | ||
interna (batería) | 4 x 1,5 V, AA o 4 x 1,2 V pilas recargables de ion de litio | |
externo (USB) | ||
externa (fuente de alimentación) | ||
control del aparato | ||
Teclas | ||
a través de la palanca de mando de la unidad de control | ||
condiciones del entorno | ||
en funcionamiento, temperatura mín. [°C] | -10 | |
en funcionamiento, temperatura máx. [°C] | 50 | |
humedad relativa mín. en funcionamiento [% r.F.] | 0 | |
humedad relativa máx. en funcionamiento [% r.F.] | 90 | |
tipo de protección sonda con cabezal de medición | ||
IP67 | ||
organización de la memoria | ||
Tarjeta SD | máx. 32 GB | |
flash interna [MB] | ||
interfaces | ||
USB (de tipo Mini, con 5 polos) | ||
cable jack de 3,5 mm (entrada/salida de vídeo/audio) | ||
salida de vídeo (vídeo compuesto) | ||
norma vídeo | ||
PAL | ||
NTSC | ||
formato de archivo | ||
foto | JPEG | |
vídeo | AVI | |
modelo de carcasa | ||
plástico - ABS | ||
Metal | ||
medidas | ||
longitud (sin embalaje) [mm] | 265 | |
Ancho (sin embalaje) [mm] | 100 | |
Altura (sin embalaje) [mm] | 125 | |
peso | ||
(sin embalaje) [kg] | 0,59 |
VOLUMEN DE SUMINISTRO ESTÁNDAR LO QUE NO ESTE MARCADO ES OPCIONAL | ||
---|---|---|
volumen de suministro estándar | ||
Videoscopio | ||
cable RCA | ||
tarjeta de memoria extraíble SD (8 GB) | ||
paño de limpieza | ||
maleta de transporte | ||
cargador | ||
4 x baterías recargables de ion de litio 1,2 V | ||
Manual de instrucciones | ||
sonda 0,9 m / Ø 17 mm | ||
sonda 1 m / Ø 17 mm | ||
adaptador de reflexión | ||
adaptador de gancho | ||
adaptador magnético | ||
batería recargable de ion de litio 3,7 V | ||
auriculares con micrófono | ||
cable USB |
MAGNITUDES CALCULABLES Y FUNCIONES LO QUE NO ESTE MARCADO ES OPCIONAL | ||
---|---|---|
funciones y equipamiento | ||
función zoom | ||
Ajuste del brillo | ||
grabación de vídeos | ||
toma de imágenes | ||
menú de pantalla en varios idiomas | ||
Apagado automático | ||
objetivo Fix-Focus | ||
toma de imágenes y grabación de secuencias completas de vídeo, y opción para guardarlas | ||
función para girar la imagen en 4 x 90° | ||
Función para girar la imagen en 180° | ||
grabación de audio |