TAS-B4RJ4C — CONTROLADOR /TEMP. ANALOG. J 0-400°C SALIDA RELEVADOR 48X48X79mm
Términos y condiciones
Garantía de devolución de 30 días
Envío: Este producto es de importación como muchos otros, su tiempo de entrega es de 4 a 5 semanas a partir de que se genera el pedido.
FICHA DE DATOS
| Talla | DIN W48 × H48mm |
|---|---|
| Método de visualización | Sin pantalla |
| Método de control | Control ON / OFF Control PID |
| Especificación de entrada | Termopar: J (IC) |
| Unidad de temperatura | ℃ |
| Rango de ajuste | 0 hasta 400 |
| Ciclo de muestreo | 100 ms |
| Salida de control | Relé (250VAC ~ 3A) |
| Fuente de alimentación | 100-240VAC ~ 50 / 60Hz |
| Aprobación | |
| Tipo de ajuste | Ajuste de marcado |
| Ajuste de precisión | FS ± 2% (temperatura ambiente 23 ℃ ± 5 ℃) |
| Environment_Ambient temperatura | -10 a 50 ℃, almacenamiento: -20 a 60 ℃ |
| Environment_Humedad ambiental | 35 a 85% RH, almacenamiento: 35 a 85% RH |
| Tipo de aislamiento | Aislamiento doble o aislamiento reforzado (marca:, rigidez dieléctrica entre la parte de entrada de medida y la parte de potencia: 2kV) |
Especificaciones
| Código universal de producto | 793950105009 |